1570nm OPO lesa-80mJ-20Hz
Awọn paramita
Igi gigun | 1570nm |
Agbara oke | ≥10MW |
Pulse iwọn | ≤10ns |
Pulse Atunse Oṣuwọn | 1 ~ 20hz (atunṣe) |
Igun iyatọ | ≤6mrad |
Akoko iṣẹ ti o tẹsiwaju | ≥5min(@20hz, labẹ iwọn otutu yara) |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -40℃~60℃ |
Ibi ipamọ otutu | -45℃~70℃ |
Gbigbọn | O le ṣee lo lori ọkọ / ipo ti a gbe sori ọkọ |
Iwọn | ≤208mm×220×80mm |
Iwọn | ≤3.6kg |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | DC18V~32V |
Ilo agbara | Lilo agbara ti o ga julọ ko ju 600W lọ Lilo agbara imurasilẹ ko ju 160W lọ |
Ooru-dissipating ọna | Afẹfẹ-tutu |
Soketi
O gba J30JM-15ZK ati J30JM-15ZJ bi wiwo ti ipese agbara ati ibaraẹnisọrọ
Itumọ
Table 1 "DC28V" definition
Pin. | Itumọ |
1 ~8 | 24V+ |
9-15 | GND |
Table 2 ibaraẹnisọrọ ni wiwo
Pin.Rara | Itumọ | Akiyesi. |
1 | Ti nfa ita + | 3.3V iyatọ |
2 | Ti nfa ita- | |
3 | RS422 RX+ | Ni tẹlentẹle ibudo ibaraẹnisọrọ |
4 | RS422 RX- | |
5 | RS422 TX + | |
6 | RS422 TX- | |
7 | GND | Ifihan agbara GND |
8 | Amuṣiṣẹpọ ita+ | 3.3V iyatọ |
9 | Amuṣiṣẹpọ ita- | |
10 | NC |
|
Soketi
O gba J30JM-15ZK ati J30JM-15ZJ bi wiwo ti ipese agbara ati ibaraẹnisọrọ
Itumọ
Table 1 "DC28V" definition
Pin. | Itumọ |
1 ~8 | 24V+ |
9-15 | GND |
Table 2 ibaraẹnisọrọ ni wiwo
Pin.Rara | Itumọ | Akiyesi. |
1 | Ti nfa ita + | 3.3V iyatọ |
2 | Ti nfa ita- | |
3 | RS422 RX+ | Ni tẹlentẹle ibudo ibaraẹnisọrọ |
4 | RS422 RX- | |
5 | RS422 TX + | |
6 | RS422 TX- | |
7 | GND | Ifihan agbara GND |
8 | Amuṣiṣẹpọ ita+ | 3.3V iyatọ |
9 | Amuṣiṣẹpọ ita- | |
10 | NC |
|